2022年11月29日天津市場無縫管價(jià)格行情
作者:佚名時(shí)間:2022-11
次瀏覽
信息摘要:2022年11月29日天津市場無縫管價(jià)格行情
|
|
|
|
|
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 磐金鋼管 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 |
|
| 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 天管 | 熱軋 |
|
|
|
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 天管 | 熱軋
|
|
|
|